Well maintained cars | Professional drivers | 24×7 Support
* Minimum 250 Km per day applicable. Toll, parking and state taxes are extra.
Transparent pricing with toll, parking & state taxes included
No Hidden Charges| Route | Sedan | SUV |
|---|---|---|
| Bhopal → Ahmedabad | ₹12,200 | ₹14,500 |
| Bhopal → Ajmer | ₹11,800 | ₹14,000 |
| Bhopal → Ashoknagar | ₹3,900 | ₹4,600 |
| Bhopal → Balaghat | ₹9,800 | ₹11,700 |
| Bhopal → Betul | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Bhopal → Chhatarpur | ₹6,800 | ₹8,000 |
| Bhopal → Chhindwara | ₹6,700 | ₹7,900 |
| Bhopal → Chitrakoot | ₹12,600 | ₹15,000 |
| Bhopal → Delhi | ₹16,000 | ₹19,000 |
| Bhopal → Guna | ₹4,500 | ₹5,500 |
| Bhopal → Gwalior | ₹9,000 | ₹11,000 |
| Bhopal → Indore | ₹3,200 | ₹4,200 |
| Bhopal → Itarsi | ₹2,400 | ₹3,000 |
| Bhopal → Jaipur | ₹13,000 | ₹15,400 |
| Bhopal → Jabalpur | ₹6,000 | ₹7,500 |
| Bhopal → Jhansi | ₹6,500 | ₹7,800 |
| Bhopal → Kanpur | ₹11,500 | ₹13,500 |
| Bhopal → Khajuraho | ₹8,000 | ₹9,500 |
| Bhopal → Kota | ₹7,400 | ₹8,800 |
| Bhopal → Lucknow | ₹15,000 | ₹18,000 |
| Bhopal → Maheshwar | ₹6,200 | ₹7,500 |
| Bhopal → Maihar | ₹10,000 | ₹12,000 |
| Bhopal → Mandu | ₹6,200 | ₹7,500 |
| Bhopal → Mumbai | ₹16,500 | ₹19,500 |
| Bhopal → Nagpur | ₹7,500 | ₹9,500 |
| Bhopal → Omkareshwar | ₹5,500 | ₹6,500 |
| Bhopal → Pachmarhi | ₹4,500 | ₹6,000 |
| Bhopal → Panna | ₹7,900 | ₹9,400 |
| Bhopal → Pune | ₹17,000 | ₹20,000 |
| Bhopal → Rewa | ₹11,500 | ₹13,800 |
| Bhopal → Sagar | ₹3,600 | ₹4,800 |
| Bhopal → Salkanpur | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Bhopal → Sanchi | ₹2,250 | ₹2,750 |
| Bhopal → Shivpuri | ₹6,800 | ₹7,900 |
| Bhopal → Surat | ₹13,800 | ₹16,400 |
| Bhopal → Ujjain | ₹3,500 | ₹4,500 |
| Bhopal → Vadodara | ₹11,000 | ₹13,000 |
| Bhopal → Varanasi | ₹16,500 | ₹19,500 |
Flexible hourly rental plans for city travel
8Hr / 80km – ₹1800
10Hr / 100km – ₹2150
12Hr / 120km – ₹2500
8Hr / 80km – ₹2000
10Hr / 100km – ₹2350
12Hr / 120km – ₹2700
8Hr / 80km – ₹2200
10Hr / 100km – ₹2550
12Hr / 120km – ₹2900